Двигун бензиновий з електростартером 190FE ТАТА (з виходом вала під шпону, 25 мм) 15 л.
- В наявності
- Код: 5548




+380 (67) 433-73-61
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 18:00 Вівторок 09:00 - 18:00 Середа 09:00 - 18:00 Четвер 09:00 - 18:00 Пʼятниця 09:00 - 18:00 Субота 09:00 - 15:00 Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Вінниця
- +380 (67) 433-73-61Менеджервул. Коцюбинського, 13, Вінниця, Україна+380674337361+380674337361Телефон+380674337361
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Тип палива | Бензин |
| Користувальницькі характеристики | |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Вага (кг) | 31 |
| Внутрішня різь | М8 |
| Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Вихід вала | Під шпанку Ø25 мм |
| Габарити паковання, мм | 515*510*445 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Двигун | 188FE |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Діаметр шпонувальної частини, мм | 25 |
| Довжина шпонічної частини, мм | 60 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 25 |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об. хв. | 10.5/15/3600 |
| Потужність двигуна, к.с. | 15 |
| Загальна довжина вала, мм | 70 |
| Об'єм двигуна, см3 | 420 |
| Об'єм оливи, л | 1.3 |
| Об'єм паливного бака, л | 6.5 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 217*95 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Витрата палива, г/кВт·год | 385 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Система змащення | Розбризкування |
| Ступінь стиснення | 8.2:1 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип старту | Ручний, Електричний |
| Хід поршня, мм | 69 |
