Электрический трицикл FADA NiMBUS MEGA
- В наличии
- Код: FADA NiMBUS MEGA



-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота 09:00 - 15:00 Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Украина, Винница
- +380 (67) 433-73-61Менеджерул. Коцюбинского, 13, Винница, Украина+380674337361+380674337361Телефон+380674337361
Электротрайк (трехколесный электротраспорт) FADA NiMBUS MEGA
Новая модель электротрайка FADA NiMBUS MEGA 2025 года! Модель представляет собой сочетание доработок технического усоврешенствования составляющей моделей электротрайков FADATM и вариант, который реализован в улучшеном корпусном исполнении с лобовым стеклом, крышей в комплектации со съемным, мягким периметральным дождевиком из виниловой пленки. Такое исполнение является сочетанием внешней красоты, практичности и защищенности от внешних неблагоприятных условий при его эксплуатации. Конечно, честно говоря, нужно признать, что данная модель не имеет задатков вездехода и эксплуатировать ее будет нужно с понятием того, что все же это прежде всего электрический трайк, транспортное средство для перемещения по обычным дорогам, только изготовленное с учетом возможности использования даже в холодное осенне время в период осадков и ветров.
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 2250 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1780 |
| Снаряженная масса, кг | 220 (Снаряженная масса, с установленными АКБ) |
| Параметры двигателя | |
| Емкость аккумуляторной батареи | Батарейный модуль из 6 элементов по 36 A/г каждый. В аккумуляторы добавлен графеновый материал (в виде порошка, пасты или покрытия) в состав активной массы электродов и электролита с суммарным напряжением общего модуля 72 Вольта и емкостью 36 A/ч. (2592 Вт*ч). |
| Запас хода на электротяге, км | От 50 до 65 км в зависимости от дорожных условий, количества пассажиров, степени заряда батареи на этапе начала поездки |
| Максимальная мощность электромотора, Вт | Максимальная мощность - 1200 Ватт |
| Расчетное количество циклов заряда батареи | ≤450 |
| Характеристики | |
| Max скорость при движении на электротяге, км / ч | ≤45 |
| Двигатель, тип | Тяговый электродвигатель выносного типа с приводом через понижающий редуктор шестерёнчатого типа на полуоси неравной длины. Бесщёточный с приводным валом (сердечником) из термоупрочнённой стали. Двигатель в собственном герметичном корпусе из алюминиевого сплава с развитым оребрением для внешней теплоотдачи. В конструкции двигателя применены Алюминий-никель-кобальтовые магниты (AlNiCo). |
| Охранная сигнализация | С дистанционным управлением (брелок в комплекте) |
| Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт ( заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
| Расширенный стандартный пакет опций | 1. Съемные боковые противодождевые, непромокаемые шторы 2. BLUETOOTH-интерфейс с функционалом Mp3 и интегрированными динамиками 3. USB-порт 4. Комплект ковриков с антислайдовым и стойким к износу покрытием |
| Светотехника задняя | LED задние фонари |
| Светотехника передняя | LED-фара головного света |
| Тип батареи | Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин. Виробляється за технологією використання гелеподібного електроліту та рекомендований для техніки на електричній тязі. Електроліт у згущеному стані, завдяки чому батарея більш стійка до температурного впливу та глибоких розрядів. Даний тип АКБ відрізняється підвищеною кількістю циклів заряд-розряд: більше 450 при DOD (глибині розряду) 80%. Пластини тягового акумулятора мають більш щільний активний матеріал, завдяки цьому вони стійкі до глибоких розрядів і не втрачають ємність. |
| Тип приборной панели | ЖК панель приборов |
| Энергопотребление и напряжение зарядного модуля | Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов входным напряжением 220 Вольт с силой тока 2.8А |
| КПП | Трёхрежимный модулятор скорости движения + отдельный режим заднего хода Режим "1" - максимально экономичная езда с пролонгацией степени заряда батареи (максимальный запас хода); Режим "2" - стандартный режим движения в любых дорожных условиях; Режим "3" - мощностный режим движения - максимальная тяга, динамика и ускорение |
| Тип привода | Привод от электродвигателя двигателя организован через понижающий редуктор шестеренчатого типа с двумя полуосями неравной длины, которые передают момент на заднюю ведущую ось электротрайка |
| Задний тормозной механизм | Барабанный с механическим ножным приводом и дублирующим рычагом ручного управления, расположенным на руле |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый с гидравлическим приводом |
| Подвеска задняя | Зависимая подвеска на параллельных рычагах с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. |
| Колесные диски | Легкосплавный алюминиевый |
| Грузоподъемность, кг | до 180 |
| Размер шин передние/задние | Передняя шина 3.00 -10 , задние шины 3.00 -10 |
| Значения упаковочных размеров мототехники | |
| Длина, м | 2200 |
| Ширина, м | 1100 |
| Высота, м. | 840 |
| Объем, куб.м | 2,03 |
| Вес, кг | 236 |

